Thermo Valve Cage Alco
Product code:
T10-004
| Product Group : | TX Valves Mechanical |
|---|
General Information
| Product Group : | TX Valves Mechanical |
|---|
Logistical Information
| Commodity Code : | 84819000 |
|---|---|
| Country Of Origin : | CZE |
R1234yf Performances
| R1234yf Capacity -10°C : | 5.54 kW |
|---|---|
| R1234yf Capacity -20°C : | 4.16 kW |
| R1234yf Capacity 0°C : | 5.55 kW |
| R1234yf Capacity 10°C : | 5.37 kW |
R134A Performances
| R134A Capacity 10°C : | 7.6 kW |
|---|---|
| R134a Capacity -10°C : | 8.11 kW |
| R134a Capacity -20°C : | 6.2 kW |
| R134a Capacity 0°C : | 8.11 kW |
| R134a Cooling Capacity Rated -10°C : | 7.79 kW |
| R134a Nominal Capacity : | 8.3 kW |
R404A Performances
| R404A Capacity -10°C : | 9.6 kW |
|---|---|
| R404A Capacity -20°C : | 7.32 kW |
| R404A Capacity -30°C : | 5.16 kW |
| R404A Capacity -40°C : | 3.6 kW |
| R404A Capacity 0°C : | 9.55 kW |
| R404A Capacity 10°C : | 9.17 kW |
| R404A Cooling Capacity Rated -10°C : | 9.83 kW |
| R404A Nominal Capacity : | 10.1 kW |
R407C Performances
| R407C Capacity -10°C : | 14.74 kW |
|---|---|
| R407C Capacity -20°C : | 10.88 kW |
| R407C Capacity 0°C : | 14.66 kW |
| R407C Capacity 10°C : | 14.14 kW |
| R407C Cooling Capacity Rated -10°C : | 14.67 kW |
| R407C Nominal Capacity : | 15 kW |
R407F Performances
| R407F Nominal Capacity : | 15.5 kW |
|---|
R448A/R449A Performances
| R448A/449A Capacity -10°C : | 13.76 kW |
|---|---|
| R448A/449A Capacity -20°C : | 10.53 kW |
| R448A/449A Capacity -30°C : | 7.14 kW |
| R448A/449A Capacity 0°C : | 13.59 kW |
| R448A/449A Capacity 10°C : | 13.05 kW |
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 13.4 kW |
| R448A/R449A Nominal Capacity : | 13.86 kW |
R452A Performances
| R452A Capacity -10°C : | 9.96 kW |
|---|---|
| R452A Capacity -20°C : | 7.49 kW |
| R452A Capacity -30°C : | 4.98 kW |
| R452A Capacity -40°C : | 3.2 kW |
| R452A Capacity 0°C : | 9.98 kW |
| R452A Capacity 10°C : | 9.7 kW |
R454C Performances
| R454C Capacity -10°C : | 10.91 kW |
|---|---|
| R454C Capacity -20°C : | 8.34 kW |
| R454C Capacity 0°C : | 10.84 kW |
| R454C Capacity 10°C : | 10.57 kW |
R455A Performances
| R455A Capacity -10°C : | 13.76 kW |
|---|---|
| R455A Capacity -20°C : | 10.53 kW |
| R455A Capacity -30°C : | 7.14 kW |
| R455A Capacity 0°C : | 13.59 kW |
| R455A Capacity 10°C : | 13.05 kW |
R507 Performances
| R507 Cooling Capacity Rated -10°C : | 9.83 kW |
|---|---|
| R507 Nominal Capacity : | 10.1 kW |
R513A Performances
| R513A Capacity -10°C : | 7.14 kW |
|---|---|
| R513A Capacity -20°C : | 5.48 kW |
| R513A Capacity 0°C : | 7.12 kW |
| R513A Capacity 10°C : | 6.84 kW |
Refrigerant
| Refrigerant : | R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze |
|---|
The nominal cooling capacity kW is given at an evaporating temperature of +4°C, a condensing temperature of +38°C and 1 K subcooling at the inlet of the expansion valve.
Note: When sizing an expansion valve for a refrigerant with glide e.g. R407C, it is important to specify evaporating temperature as dew point = saturated gas and condensing temperature as bubble point = saturated liquid.
Note: When sizing an expansion valve for a refrigerant with glide e.g. R407C, it is important to specify evaporating temperature as dew point = saturated gas and condensing temperature as bubble point = saturated liquid.
| File name | Document Type | Extension | Size |
|---|---|---|---|
| copeland-ti-tis-tx-valve-data-sheet-ast-2005478.pdf | Data Book | 497.35 KB |