Thermo Valve Cage Alco
Product code:
T10-005
| Product Group : | TX Valves Mechanical |
|---|
General Information
| Product Group : | TX Valves Mechanical |
|---|
Additional Info
| Family : | TIO |
|---|
Capacity R448A/449A
| R448A/449A Capacity -20°C : | 12.8 kW |
|---|---|
| R448A/449A Capacity 0°C : | 16.52 kW |
| R448A/449A Capacity 10°C : | 15.87 kW |
Cooling Capacity R448A/R449A
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 16.3 kW |
|---|
Cooling Capacity R507
| R507 Cooling Capacity Rated -10°C : | 11.94 kW |
|---|
Nominal Capacity R448A/R449A
| R448A/R449A Nominal Capacity : | 16.85 kW |
|---|
Nominal Capacity R507
| R507 Nominal Capacity : | 12.3 kW |
|---|
R1234yf Performances
| R1234yf Capacity -10°C : | 6.74 kW |
|---|---|
| R1234yf Capacity -20°C : | 5.06 kW |
| R1234yf Capacity 0°C : | 6.76 kW |
| R1234yf Capacity 10°C : | 6.53 kW |
R134A Performances
| R134A Capacity 10°C : | 9.25 kW |
|---|---|
| R134a Capacity -10°C : | 9.87 kW |
| R134a Capacity -20°C : | 7.54 kW |
| R134a Capacity 0°C : | 9.87 kW |
| R134a Cooling Capacity Rated -10°C : | 9.48 kW |
| R134a Nominal Capacity : | 10.1 kW |
R404A Performances
| R404A Capacity -10°C : | 11.69 kW |
|---|---|
| R404A Capacity -20°C : | 8.92 kW |
| R404A Capacity -30°C : | 6.28 kW |
| R404A Capacity -40°C : | 4.3 kW |
| R404A Capacity 0°C : | 11.63 kW |
| R404A Capacity 10°C : | 11.17 kW |
| R404A Cooling Capacity Rated -10°C : | 11.94 kW |
| R404A Nominal Capacity : | 12.3 kW |
R407C Performances
| R407C Capacity -10°C : | 17.99 kW |
|---|---|
| R407C Capacity -20°C : | 13.27 kW |
| R407C Capacity 0°C : | 17.88 kW |
| R407C Capacity 10°C : | 17.25 kW |
| R407C Cooling Capacity Rated -10°C : | 17.9 kW |
| R407C Nominal Capacity : | 18.3 kW |
R407F Performances
| R407F Nominal Capacity : | 18.9 kW |
|---|
R448A/R449A Performances
| R448A/449A Capacity -10°C : | 16.72 kW |
|---|---|
| R448A/449A Capacity -30°C : | 8.68 kW |
R452A Performances
| R452A Capacity -10°C : | 12.15 kW |
|---|---|
| R452A Capacity -20°C : | 9.14 kW |
| R452A Capacity -30°C : | 6.07 kW |
| R452A Capacity -40°C : | 3.9 kW |
| R452A Capacity 0°C : | 12.17 kW |
| R452A Capacity 10°C : | 11.83 kW |
R454C Performances
| R454C Capacity -10°C : | 13.2 kW |
|---|---|
| R454C Capacity -20°C : | 10.09 kW |
| R454C Capacity 0°C : | 13.13 kW |
| R454C Capacity 10°C : | 12.79 kW |
R455A Performances
| R455A Capacity -10°C : | 16.72 kW |
|---|---|
| R455A Capacity -20°C : | 12.8 kW |
| R455A Capacity -30°C : | 8.68 kW |
| R455A Capacity 0°C : | 16.52 kW |
| R455A Capacity 10°C : | 15.87 kW |
R513A Performances
| R513A Capacity -10°C : | 8.67 kW |
|---|---|
| R513A Capacity -20°C : | 6.64 kW |
| R513A Capacity 0°C : | 8.64 kW |
| R513A Capacity 10°C : | 8.3 kW |
Refrigerant
| Refrigerant : | R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze |
|---|
The nominal cooling capacity kW is given at an evaporating temperature of +4°C, a condensing temperature of +38°C and 1 K subcooling at the inlet of the expansion valve.
Note: When sizing an expansion valve for a refrigerant with glide e.g. R407C, it is important to specify evaporating temperature as dew point = saturated gas and condensing temperature as bubble point = saturated liquid.
Note: When sizing an expansion valve for a refrigerant with glide e.g. R407C, it is important to specify evaporating temperature as dew point = saturated gas and condensing temperature as bubble point = saturated liquid.
| File name | Document Type | Extension | Size |
|---|---|---|---|
| copeland-ti-tis-tx-valve-data-sheet-ast-2005478.pdf | Data Book | 497.35 KB |