Thermo Valve Cage Alco

Product code:
T10-006
Product Group : | TX Valves Mechanical |
---|
General Information
Product Group : | TX Valves Mechanical |
---|
Additional Info
Family : | TIO |
---|
Capacity R448A/449A
R448A/449A Capacity -10°C : | 19.2 kW |
---|---|
R448A/449A Capacity -20°C : | 14.69 kW |
R448A/449A Capacity 0°C : | 18.96 kW |
R448A/449A Capacity 10°C : | 18.22 kW |
Cooling Capacity R448A/R449A
R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 18.8 kW |
---|
Cooling Capacity R507
R507 Cooling Capacity Rated -10°C : | 13.84 kW |
---|
Nominal Capacity R448A/R449A
R448A/R449A Nominal Capacity : | 19.44 kW |
---|
Nominal Capacity R507
R507 Nominal Capacity : | 14.2 kW |
---|
R1234yf Performances
R1234yf Capacity -10°C : | 7.75 kW |
---|---|
R1234yf Capacity -20°C : | 5.82 kW |
R1234yf Capacity 0°C : | 7.78 kW |
R1234yf Capacity 10°C : | 7.51 kW |
R134A Performances
R134A Capacity 10°C : | 10.72 kW |
---|---|
R134a Capacity -10°C : | 11.43 kW |
R134a Capacity -20°C : | 8.74 kW |
R134a Capacity 0°C : | 11.43 kW |
R134a Cooling Capacity Rated -10°C : | 10.98 kW |
R134a Nominal Capacity : | 11.7 kW |
R404A Performances
R404A Capacity -10°C : | 13.49 kW |
---|---|
R404A Capacity -20°C : | 10.29 kW |
R404A Capacity -30°C : | 7.25 kW |
R404A Capacity -40°C : | 5 kW |
R404A Capacity 0°C : | 13.43 kW |
R404A Capacity 10°C : | 12.89 kW |
R404A Cooling Capacity Rated -10°C : | 13.84 kW |
R404A Nominal Capacity : | 14.2 kW |
R407C Performances
R407C Capacity -10°C : | 20.74 kW |
---|---|
R407C Capacity -20°C : | 15.31 kW |
R407C Capacity 0°C : | 20.62 kW |
R407C Capacity 10°C : | 19.88 kW |
R407C Cooling Capacity Rated -10°C : | 20.64 kW |
R407C Nominal Capacity : | 21.1 kW |
R407F Performances
R407F Nominal Capacity : | 21.8 kW |
---|
R448A/R449A Performances
R448A/449A Capacity -30°C : | 9.96 kW |
---|
R452A Performances
R452A Capacity -10°C : | 14.04 kW |
---|---|
R452A Capacity -20°C : | 10.56 kW |
R452A Capacity -30°C : | 7.02 kW |
R452A Capacity -40°C : | 4.5 kW |
R452A Capacity 0°C : | 14.07 kW |
R452A Capacity 10°C : | 13.67 kW |
R454C Performances
R454C Capacity -10°C : | 15.31 kW |
---|---|
R454C Capacity -20°C : | 11.7 kW |
R454C Capacity 0°C : | 15.22 kW |
R454C Capacity 10°C : | 14.83 kW |
R455A Performances
R455A Capacity -10°C : | 19.2 kW |
---|---|
R455A Capacity -20°C : | 14.69 kW |
R455A Capacity -30°C : | 9.96 kW |
R455A Capacity 0°C : | 18.96 kW |
R455A Capacity 10°C : | 18.22 kW |
R513A Performances
R513A Capacity -10°C : | 10.09 kW |
---|---|
R513A Capacity -20°C : | 7.74 kW |
R513A Capacity 0°C : | 10.07 kW |
R513A Capacity 10°C : | 9.67 kW |
The nominal cooling capacity kW is given at an evaporating temperature of +4°C, a condensing temperature of +38°C and 1 K subcooling at the inlet of the expansion valve.
Note: When sizing an expansion valve for a refrigerant with glide e.g. R407C, it is important to specify evaporating temperature as dew point = saturated gas and condensing temperature as bubble point = saturated liquid.
Note: When sizing an expansion valve for a refrigerant with glide e.g. R407C, it is important to specify evaporating temperature as dew point = saturated gas and condensing temperature as bubble point = saturated liquid.
File name | Document Type | Extension | Size |
---|---|---|---|
copeland-ti-tis-tx-valve-data-sheet-ast-2005478.pdf | Data Book | 497.35 KB |