TX VALVE ORIFICE
Product code:
T10-000
| Product Group : | TX Valves Mechanical |
|---|
General Information
| Product Group : | TX Valves Mechanical |
|---|
Additional Info
| Family : | TIO |
|---|
Capacity R448A/449A
| R448A/449A Capacity -20°C : | 0.98 kW |
|---|---|
| R448A/449A Capacity 0°C : | 1.27 kW |
| R448A/449A Capacity 10°C : | 1.22 kW |
Cooling Capacity R448A/R449A
| R448A/R449A Cooling Capacity -10°C : | 1.25 kW |
|---|
Cooling Capacity R507
| R507 Cooling Capacity Rated -10°C : | 0.95 kW |
|---|
Nominal Capacity R448A/R449A
| R448A/R449A Nominal Capacity : | 1.3 kW |
|---|
Nominal Capacity R507
| R507 Nominal Capacity : | 1 kW |
|---|
R1234yf Performances
| R1234yf Capacity -10°C : | 0.55 kW |
|---|---|
| R1234yf Capacity -20°C : | 0.42 kW |
| R1234yf Capacity 0°C : | 0.56 kW |
| R1234yf Capacity 10°C : | 0.54 kW |
R134A Performances
| R134A Capacity 10°C : | 0.73 kW |
|---|---|
| R134a Capacity -10°C : | 0.78 kW |
| R134a Capacity -20°C : | 0.6 kW |
| R134a Capacity 0°C : | 0.78 kW |
| R134a Cooling Capacity Rated -10°C : | 0.75 kW |
| R134a Nominal Capacity : | 0.8 kW |
R404A Performances
| R404A Capacity -10°C : | 0.95 kW |
|---|---|
| R404A Capacity -20°C : | 0.72 kW |
| R404A Capacity -30°C : | 0.51 kW |
| R404A Capacity -40°C : | 0.4 kW |
| R404A Capacity 0°C : | 0.95 kW |
| R404A Capacity 10°C : | 0.91 kW |
| R404A Cooling Capacity Rated -10°C : | 0.95 kW |
| R404A Nominal Capacity : | 1 kW |
R407C Performances
| R407C Capacity -10°C : | 1.38 kW |
|---|---|
| R407C Capacity -20°C : | 1.02 kW |
| R407C Capacity 0°C : | 1.37 kW |
| R407C Capacity 10°C : | 1.32 kW |
| R407C Cooling Capacity Rated -10°C : | 1.37 kW |
| R407C Nominal Capacity : | 1.4 kW |
R407F Performances
| R407F Nominal Capacity : | 1.5 kW |
|---|
R448A/R449A Performances
| R448A/449A Capacity -10°C : | 1.29 kW |
|---|---|
| R448A/449A Capacity -30°C : | 0.67 kW |
R452A Performances
| R452A Capacity -10°C : | 0.95 kW |
|---|---|
| R452A Capacity -20°C : | 0.71 kW |
| R452A Capacity -30°C : | 0.47 kW |
| R452A Capacity -40°C : | 0.3 kW |
| R452A Capacity 0°C : | 0.95 kW |
| R452A Capacity 10°C : | 0.91 kW |
R454C Performances
| R454C Capacity -10°C : | 1.05 kW |
|---|---|
| R454C Capacity -20°C : | 0.8 kW |
| R454C Capacity 0°C : | 1.05 kW |
| R454C Capacity 10°C : | 1.02 kW |
R455A Performances
| R455A Capacity -10°C : | 1.29 kW |
|---|---|
| R455A Capacity -20°C : | 0.98 kW |
| R455A Capacity -30°C : | 0.67 kW |
| R455A Capacity 0°C : | 1.27 kW |
| R455A Capacity 10°C : | 1.22 kW |
R513A Performances
| R513A Capacity -10°C : | 0.67 kW |
|---|---|
| R513A Capacity -20°C : | 0.51 kW |
| R513A Capacity 0°C : | 0.66 kW |
| R513A Capacity 10°C : | 0.64 kW |
Refrigerant
| Refrigerant : | R32, R134a, R404A, R407C, R410A, R448A, R449A, R450A, R452A, R454A, R454C, R455A, R507, R513A, R1234yf, R1234ze |
|---|
The nominal cooling capacity kW is given at an evaporating temperature of +4°C, a condensing temperature of +38°C and 1 K subcooling at the inlet of the expansion valve.
Note: When sizing an expansion valve for a refrigerant with glide e.g. R407C, it is important to specify evaporating temperature as dew point = saturated gas and condensing temperature as bubble point = saturated liquid.
Note: When sizing an expansion valve for a refrigerant with glide e.g. R407C, it is important to specify evaporating temperature as dew point = saturated gas and condensing temperature as bubble point = saturated liquid.
| File name | Document Type | Extension | Size |
|---|---|---|---|
| copeland-ti-tis-tx-valve-data-sheet-ast-2005478.pdf | Data Book | 497.35 KB |